Outils pour utilisateurs

Outils du site


anet_a4

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
anet_a4 [2017/12/29 23:41] yannickanet_a4 [2018/02/06 08:22] (Version actuelle) regis
Ligne 9: Ligne 9:
 =====Caractéristiques==== =====Caractéristiques====
  
 +  * [[http://www.smartophone.com/index.php?route=product/product&product_id=1043 | Smartophone, la boutique où j'ai acheter mon Anet A4]]
   * Marque: Anet   * Marque: Anet
   * Modèle: A4   * Modèle: A4
Ligne 35: Ligne 36:
   * Poids du paquet: 7.0000 kg   * Poids du paquet: 7.0000 kg
  
-Vidéo de présentation +Vidéo de déballage et assemblage 
 {{youtube>LGiphcUYfZI?medium}} \\ {{youtube>LGiphcUYfZI?medium}} \\
 +
 +Améliorations et conclusion par Yannick après 2 semaines d'utilisation.
 +{{youtube>Zp-IdZUUqE0?medium}} \\
 +
  
  
Ligne 46: Ligne 51:
   * [[https://www.thingiverse.com/thing:2728146|Support articulé Pi Caméra et Logitech C270]] \\   * [[https://www.thingiverse.com/thing:2728146|Support articulé Pi Caméra et Logitech C270]] \\
   * [[https://www.thingiverse.com/thing:2728158|Support bande leds]] \\   * [[https://www.thingiverse.com/thing:2728158|Support bande leds]] \\
 +
 +
 +=====Pièces de rechange=====
 +Testé sur la A4 Par Yannick
 +
 +* [[https://fr.aliexpress.com/item/Round-Tempered-Glass-220mm-200mm-3mm-Flat-For-RepRap-Heated-Bed-3D-Printers-Parts-Build-For/32817445453.html|Verre trempé épaisseur 3mm, diamètre 200mm]] \\
 +* [[https://fr.aliexpress.com/item/SWMAKER-15mm-19mm-25mm-32mm-41mm-51mm-black-Clips-for-Heatbeds-Foldback-Bulldog-Glass-Bed-Clip/32814628450.html|Pince 41mm pour maintenir le verre]] \\
 +* [[https://fr.aliexpress.com/item/Anet-A1284-Base-Control-Board-Mother-Board-Mainboard-for-Anet-A6-A8-Assembly-3D-Desktop-Printer/32828175031.html|Carte mère Anet]] \\
 +* [[https://fr.aliexpress.com/item/2017-Hot-Sale-3D-Printer-Heated-Bed-Power-Module-High-Current-210A-MOSFET-upgrade-RAMPS/32822650932.html|Mosfet pour alimenter le lit chauffant]] \\
 +* [[https://www.aliexpress.com/item/1M-PTFE-Tube-Teflon-PiPe-to-J-head-hotend-RepRap-Rostock-Bowden-Extruder-Throat-filament-ID/32535510253.html|Tube TPFE]] \\
 +* [[https://fr.aliexpress.com/item/2meter-GT2-timing-belt-width-6mm-for-3d-printer-2GT-printer-belt-Free-shipping/32678940409.html|Courroie dentée 6mm]] \\
 +* [[https://fr.aliexpress.com/item/3D-printer-accessories-36-teeth-MK7-MK-8-stainless-steel-planetary-gear-wheel-extruder-feed-extrusion/32813831320.html|Roue cranté pour extruder]] \\
 +* [[https://fr.aliexpress.com/item/1PCS-High-Quality-Aluminum-Heater-Block-M6-Specialized-for-MK7-MK8-Makerbot-3D-Printer-Extruder-3D/32646850380.html|Bloc du corp de chauffe]] \\
 +* [[https://fr.aliexpress.com/item/Anet-3D-Printer-Parts-Single-End-Cartridge-Heater-Heating-Tube12V-40W-6-20mm-1m-for-RepRap/32825781939.html|Cartouche de chauffe]] \\
 +* [[https://fr.aliexpress.com/item/Anet-3D-Printer-Parts-NTC-3950-100K-ohm-Thermistor-Sensor-with-1-1m-Cable-for-RepRap/32830543337.html|Thermistance pour le corp de chauffe]] \\
 +* [[https://fr.aliexpress.com/item/4PCS-lot-Brass-Nozzle-0-4mm-Reprap-Prusa-i3-3D-Printer-Brass-Nozzle-For-1-75MM/32721298999.html|Buse 0.4mm en cuivre]] \\
 +* [[https://fr.aliexpress.com/item/5pcs-lot-New-Stainless-Steel-Nozzle-0-3mm-0-4mm-0-5mm-M6-Threaded-Part-For/32823108768.html|Buse 0.4mm en acier]] \\
 +* [[https://fr.aliexpress.com/item/3D-Printer-E3D-V6-J-head-Pneumatic-Connectors-PC4-01-1-75mm-PTFE-Tube-quick-coupler/32665289911.html|Connecteur pneumatique pour le TPFE du radiateur du corp de chauffe]] \\
 +* [[https://fr.aliexpress.com/item/2-pcs-lot-PC4-M6-Pneumatic-Straight-Fitting-Connector-for-4mm-OD-tubing-M6-6mm-Reprap/32539393164.html|Connecteur pneumatique pour le TPFE de l'extruder]] \\
 +
 +
 +=====Site Web utiles=====
 +
 +Site de partage de STL : 
 +  * https://www.thingiverse.com/
 +  * https://www.myminifactory.com/
 +  * https://www.stlfinder.com/
 +  * https://grabcad.com/
 +  * http://www.malix3design.com/
 +
 +==== Les codes G-code ====
 +
 +Vous cherchez un G-code et sa signification ? \\
 +Voila la solution : http://www.reprap.org/wiki/G-code/fr
 +
 +
 +=====Calibration de l'imprimante=====
 +  * http://reprap.org/wiki/Calibration/fr
 +  * [[https://www.thingiverse.com/thing:763622|Le petit bateau 3d Benchy pour tester plein de choses!]] \\
 +  * [[https://www.thingiverse.com/thing:1278865|Le cube de calibration XYZ]] \\
 +  * [[https://www.thingiverse.com/thing:4203| Un autre cube de calibration]] \\
 +  * [[https://www.thingiverse.com/thing:2267019|Tour de calibration de température]] \\
 +  * [[https://www.thingiverse.com/thing:2493504/#files|Une autre tour de calibration de température avec petit pont]] \\
 +
 +
 +Un outil qui permet de calculer les valeurs rapidement pour corrigé les valeurs. Cet outil ne fonctionne seulement qu'avec le cube de calibration XYZ 20x20x20
 +  * [[http://xyzcalibration.harkor.be/|XYZ Calibration Cube]]
 +
 +
 +=====Imprimante trop bruyante?===== 
 +
 +Changer les deux ventilateurs dans le bloc d'alimentation par des [[https://www.amazon.fr/gp/product/B009LEJ6RY/ref=oh_aui_detailpage_o03_s01?ie=UTF8&psc=1|Noctua NF-A4-10 FLX]] ou encore [[https://www.amazon.fr/noiseblocker-XM2-Noiseblocker-BlackSilentFan-40mm/dp/B0083A0BY4/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1506001241&sr=1-1&keywords=noiseblocker|Noiseblocker BlackSilentFan XM2 40mm]] ou [[https://www.amazon.fr/noiseblocker-XM2-Noiseblocker-BlackSilentFan-40mm/dp/B002DG1QUM/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1506064386&sr=8-1-fkmr0&keywords=Noiseblocker%2BXM1&th=1|le XM1]] encore plus silencieux.
 +
 +=====Corriger/améliorer la température de la buse=====
 +
 +[[https://wiki.leduteil.eu/doku.php?id=anet_e10#corriger_ameliorer_la_temperature_de_la_buse|Voir ici]]
 +
 +=========Octoprint====
 +[[octoprint|Octoprint]]
  
anet_a4.1514590888.txt.gz · Dernière modification : 2017/12/29 23:41 de yannick

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki