anet_a4
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
anet_a4 [2017/12/30 00:52] – yannick | anet_a4 [2018/02/06 08:22] (Version actuelle) – regis | ||
---|---|---|---|
Ligne 36: | Ligne 36: | ||
* Poids du paquet: 7.0000 kg | * Poids du paquet: 7.0000 kg | ||
- | Vidéo de présentation | + | Vidéo de déballage et assemblage |
{{youtube> | {{youtube> | ||
+ | |||
+ | Améliorations et conclusion par Yannick après 2 semaines d' | ||
+ | {{youtube> | ||
+ | |||
Ligne 49: | Ligne 53: | ||
- | =====Pièce | + | =====Pièces |
Testé sur la A4 Par Yannick | Testé sur la A4 Par Yannick | ||
Ligne 99: | Ligne 103: | ||
Changer les deux ventilateurs dans le bloc d' | Changer les deux ventilateurs dans le bloc d' | ||
- | |||
- | |||
=====Corriger/ | =====Corriger/ | ||
- | L' | + | [[https://wiki.leduteil.eu/doku.php? |
- | + | ||
- | Il faut un terminal via octoprint par exemple, ou bien Repetier, ou autre logiciel qui permet l' | + | |
- | + | ||
- | Pour celà allumé l' | + | |
- | + | ||
- | Je demande de chauffer la buse a 200° et faire 8 cycles de test. | + | |
- | < | + | |
- | + | ||
- | Résultat via octoprint pour moi. | + | |
- | < | + | |
- | Recv: PID Autotune start | + | |
- | [...] | + | |
- | Recv: bias: 106 d: 106 min: 195.91 max: 206.29 | + | |
- | [...] | + | |
- | Recv: bias: 104 d: 104 min: 195.91 max: 204.44 | + | |
- | [...] | + | |
- | Recv: bias: 102 d: 102 min: 196.34 max: 204.44 | + | |
- | Recv: Ku: 32.03 Tu: 34.90 | + | |
- | Recv: Classic PID | + | |
- | Recv: Kp: 19.22 | + | |
- | Recv: Ki: 1.10 | + | |
- | Recv: Kd: 83.85 | + | |
- | [...] | + | |
- | Recv: bias: 102 d: 102 min: 196.36 max: 204.31 | + | |
- | Recv: Ku: 32.71 Tu: 34.56 | + | |
- | Recv: Classic PID | + | |
- | Recv: Kp: 19.62 | + | |
- | Recv: Ki: 1.14 | + | |
- | Recv: Kd: 84.78 | + | |
- | [...] | + | |
- | Recv: bias: 102 d: 102 min: 196.36 max: 203.92 | + | |
- | Recv: Ku: 34.36 Tu: 34.34 | + | |
- | Recv: Classic PID | + | |
- | Recv: Kp: 20.61 | + | |
- | Recv: Ki: 1.20 | + | |
- | Recv: Kd: 88.49 | + | |
- | [...] | + | |
- | Recv: bias: 101 d: 101 min: 196.36 max: 204.38 | + | |
- | Recv: Ku: 32.10 Tu: 34.60 | + | |
- | Recv: Classic PID | + | |
- | Recv: Kp: 19.26 | + | |
- | Recv: Ki: 1.11 | + | |
- | Recv: Kd: 83.32 | + | |
- | [...] | + | |
- | Recv: bias: 101 d: 101 min: 196.36 max: 204.34 | + | |
- | Recv: Ku: 32.24 Tu: 34.87 | + | |
- | Recv: Classic PID | + | |
- | Recv: Kp: 19.35 | + | |
- | Recv: Ki: 1.11 | + | |
- | Recv: Kd: 84.31 | + | |
- | [...] | + | |
- | Recv: bias: 101 d: 101 min: 196.36 max: 203.96 | + | |
- | Recv: Ku: 33.87 Tu: 34.47 | + | |
- | Recv: Classic PID | + | |
- | Recv: Kp: 20.32 | + | |
- | Recv: Ki: 1.18 | + | |
- | Recv: Kd: 87.55 | + | |
- | Recv: PID Autotune finished! Put the last Kp, Ki and Kd constants from above into Configuration.h< | + | |
- | + | ||
- | Sur les 8 blocs ci-dessus, il faut trouver la valeur qui est plus proche des 200 en température min et max. | + | |
- | Pour moi c'est ce bloc là. | + | |
- | + | ||
- | < | + | |
- | Ku: 34.36 Tu: 34.34 | + | |
- | Classic PID | + | |
- | Kp: 20.61 | + | |
- | Ki: 1.20 | + | |
- | Kd: 88.49</code> | + | |
- | + | ||
- | On renseigne les valeurs M301 PKp IKi DKd | + | |
- | < | + | |
- | + | ||
- | Puis enregistrer dans l' | + | |
- | < | + | |
- | + | ||
- | Résultat chez moi... | + | |
- | < | + | |
- | Recv: ok p:20.61 i:1.20 d:88.49 c:1.00 | + | |
- | Recv: ok | + | |
- | [...] | + | |
- | Send: N60 M500*16 | + | |
- | Recv: echo: | + | |
- | Recv: ok</ | + | |
- | Normalement, | + | =========Octoprint==== |
+ | [[octoprint|Octoprint]] | ||
anet_a4.1514595154.txt.gz · Dernière modification : 2017/12/30 00:52 de yannick